Nadija oferuje przeprowadzki międzymiastowe z Wrocławia do wszystkich miast w Polsce. Jeśli chcesz przewieźć ładunek na duże odległości, skontaktuj się z naszą firmą transportową. Potrzeba przeprowadzki występuje dość często i w tym przypadku lepiej skorzystać z usług profesjonalistów. Opracujemy optymalny i ekonomiczny schemat transportu oraz wybierzemy najkrótszą i najbezpieczniejszą trasę łączącą miasta.
Cena za kilometrówkę: 2,5 złotych za godzinę.
Gwarantujemy, że dostarczymy Twój ładunek na czas i dokładnie pod wskazany adres. Do każdej przeprowadzki podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu nasi Klienci mogą liczyć na pełne zadowolenie.
Transport do przeprowadzek międzymiastowych
Nasza firma posiada własną flotę samochodów:
- Citroen Jumper – kontener o wymiarach długość 3,8 metrów , szerokość 2 metry, wysokość 2 metry.
- Ford Transit – o wymiarach długość 3,2 metrów , szerokość 1,7 metry, wysokość 2 metry.
Lista usług naszej firmy w ramach przeprowadzek międzymiastowych obejmuje:
- Transport ładunków gabarytowych, sprzętu komputerowego i AGD, realizację zamówień od osób prywatnych oraz firm.
- Dostawę materiałów do pakowania.
- Usługę pakowania mienia, wnoszenia, wynoszenia oraz demontażu.
- Transport do miejsca docelowego.
- Dostawę towarów niestandardowych.
- Transport antyków i dzieł sztuki.
- Usługę transportu instrumentów muzycznych.
- Transport sejfów, kas pancernych.
Na życzenie Klienta ubezpieczamy ładunek. Nasza firma zapewnia minimalny czas dostawy i całkowite bezpieczeństwo mienia podczas transportu. Oferujemy także program lojalnościowy dla osób, którym potrzebny jest transport samochodowy międzymiastowy. Ponadto udzielamy rabatu stałym Klientom korporacyjnym.
Samochód ciężarowy wybieramy na podstawie cech przewożonych towarów, tak aby Klienci nie musieli przejmować się dodatkowymi kosztami. Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie współpracy.
Wycena przeprowadzek międzymiastowych
Cena za jeden przejechany kilometr liczymy w dwie strony. Dodatkowe usługi:
- wnoszenia
- wynoszenia
- montaż
- demontaż mebli
płatne dodatkowo według stawek za roboczogodzinę (podane w cenniku ) i będą doliczone do ceny trasy.
Wrocław | Kierunek | Odległość w dwie strony, km. | Cena, zł. |
Wrocław | Warszawa | 690 km. | 1725 zł. |
Wrocław | Kraków | 545 km. | 1365 zł. |
Wrocław | Gdynia | 950 km. | 2375 zł. |
Wrocław | Gdańsk | 902 km. | 2255 zł. |
Wrocław | Katowice | 400 km. | 1000 zł. |
Wrocław | Szczecin | 840 km. | 2100 zł. |
Wrocław | Poznań | 360 km. | 900 zł. |
Jeżeli trasa obejmuje opłaty za przejazd to doliczamy opłatę do ceny przeprowadzki.
Wrocław | Kierunek | Województwo | Odległość w dwie strony, km. | Cena zł. | |
Wrocław | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 1020 km. | 2550 zł. | |
Wrocław | Kielce | świętokrzyskie | 700 km. | 1750 zł. | |
Wrocław | Białystok | podlaskie | 1070 km. | 2200 zł. | |
Wrocław | Rzeszów | podkarpackie | 880 km. | 2200 zł. | |
Wrocław | Opole | opolskie | 200 km. | 500 zł. | |
Wrocław | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 630 km. | 1575 zł. | |
Wrocław | Zielona Góra | lubuskie | 380 km. | 950 zł. | |
Wrocław | Lublin | lubelskie | 1040 km. | 2600 zł. | |
Wrocław | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 630 km. | 1575 zł. | |
Wrocław | Toruń | kujawsko-pomorskie | 720 km. | 1800 zł. | |
Wrocław | Gliwice | śląskie | 330 km. | 825 zł. | |
Wrocław | Zabrze | śląskie | 345 km. | 870 zł. | |
Wrocław | Bielsko-Biała | śląskie | 480 km. | 1200 zł. | |
Wrocław | Bytom | śląskie | 365 km. | 920 zł. | |
Wrocław | Rybnik | śląskie | 375 km. | 940 zł. |
Przeprowadzki na terenie województwa dolnośląskiego z Wrocławia
Wrocław | Kierunek | Województwo | Powiat | Odległość w dwie strony, km. | Cena zł. | |
Wrocław | Wałbrzych | dolnośląskie | 170 km. | 425 zł. | ||
Wrocław | Legnica | dolnośląskie | 150 km. | 325 zł. | ||
Wrocław | Jeleniej Góra | dolnośląskie | 230 km. | 575 zł. | ||
Wrocław | Lubin | dolnośląskie | 210 km. | 525 zł. | ||
Wrocław | Głogów | dolnośląskie | 280 km. | 700 zł. | ||
Wrocław | Świdnica | dolnośląskie | 130 km. | 325 zł. | ||
Wrocław | Bolesławiec | dolnośląskie | 250 km. | 625 zł. | ||
Wrocław | Dzierżoniów | dolnośląskie | 120 km. | 300 zł. | ||
Wrocław | Oleśnica | dolnośląskie | 120 km. | 300 zł. | ||
Wrocław | Zgorzelec | dolnośląskie | 330 km. | 825 zł. | ||
Wrocław | Kłodzko | dolnośląskie | 180 km. | 450 zł. | ||
Wrocław | Bielawa | dolnośląskie | dzierżoniowski | 130 km. | 325 zł. | |
Wrocław | Świebodzice | dolnośląskie | świdnicki | 150 km. | 375 zł. | |
Wrocław | Jawor | dolnośląskie | jaworski | 140 km. | 350 zł. | |
Wrocław | Polkowice | dolnośląskie | polkowicki | 240 km. | 600 zł. | |
Wrocław | Nowa Ruda | dolnośląskie | kłodzki | 180 km. | 450 zł. | |
Wrocław | Lubań | dolnośląskie | lubański | 310 km. | 775 zł. | |
Wrocław | Kamienna Góra | dolnośląskie | kamiennogórski | 200 km. | 500 zł. | |
Wrocław | Strzegom | dolnośląskie | świdnicki | 125 km. | 315 zł. | |
Wrocław | Bogatynia | dolnośląskie | zgorzelecki | 390 km. | 975 zł. | |
Wrocław | Jelcz-Laskowice | dolnośląskie | oławski | 60 km. | 150 zł. | |
Wrocław | Złotoryja | dolnośląskie | złotoryjski | 180 km. | 450 zł. | |
Wrocław | Boguszów-Gorce | dolnośląskie | wałbrzyski | 190 km. | 475 zł. | |
Wrocław | Ząbkowice Śląskie | dolnośląskie | ząbkowicki | 140 km. | 350 zł. | |
Wrocław | Trzebnica | dolnośląskie | trzebnicki | 60 km. | 150 zł. | |
Wrocław | Chojnów | dolnośląskie | legnicki | 180 km. | 450 zł. | |
Wrocław | Brzeg Dolny | dolnośląskie | wołowski | 75 km. | 190 zł. | |
Wrocław | Strzelin | dolnośląskie | strzeliński | 80 km. | 200 zł. | |
Wrocław | Wołów | dolnośląskie | wołowski | 90 km. | 225 zł. | |
Wrocław | Góra | dolnośląskie | górowski | 180 km. | 450 zł. | |
Wrocław | Milicz | dolnośląskie | milicki | 120 km. | 300 zł. | |
Wrocław | Kowary | dolnośląskie | karkonoski | 230 km. | 575 zł. | |
Wrocław | Syców | dolnośląskie | oleśnicki | 120 km. | 300 zł. | |
Wrocław | Bystrzyca Kłodzka | dolnośląskie | kłodzki | 220 km. | 550 zł. | |
Wrocław | Kudowa-Zdrój | dolnośląskie | kłodzki | 260 km. | 650 zł. | |
Wrocław | Środa Śląska | dolnośląskie | średzki | 80 km. | 200 zł. | |
Wrocław | Oborniki Śląskie | dolnośląskie | trzebnicki | 80 km. | 200 zł. | |
Wrocław | Lwówek Śląski | dolnośląskie | lwówecki | 240 km. | 600 zł. | |
Wrocław | Ziębice | dolnośląskie | ząbkowicki | 35 km. | 87,5 zł. | |
Wrocław | Chocianów | dolnośląskie | polkowicki | 250 km. | 625 zł. | |
Wrocław | Pieszyce | dolnośląskie | dzierżoniowski | 130 km. | 325 zł. | |
Wrocław | Sobotka | dolnośląskie | wrocławski | 80 km. | 200 zł | |
Wrocław | Żarów | dolnośląskie | świdnicki | 110 km. | 275 zł | |
Wrocław | Twardogóra | dolnośląskie | oleśnicki | 110 km. | 275 zł | |
Wrocław | Szklarska Poręba | dolnośląskie | karkonoski | 260 km. | 650 zł | |
Wrocław | Gryfów Śląski | dolnośląskie | lwówecki | 260 km. | 650 zł | |
Wrocław | Żmigród | dolnośląskie | trzebnicki | 105 km. | 270 zł | |
Wrocław | Piława Górna | dolnośląskie | dzierżoniowski | 130 km. | 325 zł | |
Wrocław | Głuszyca | dolnośląskie | wałbrzyski | 150 km. | 375 zł | |
Wrocław | Polanica-Zdrój | dolnośląskie | kłodzki | 205 km. | 520 zł | |
Wrocław | Piechowice | dolnośląskie | karkonoski | 250 km. | 625 zł | |
Wrocław | Przemków | dolnośląskie | polkowicki | 260 km. | 650 zł | |
Wrocław | Lubawka | dolnośląskie | kamiennogórski | 210 km. | 525 zł | |
Wrocław | Pieńsk | dolnośląskie | zgorzelecki | 320 km. | 800 zł | |
Wrocław | Stronie Śląskie | dolnośląskie | kłodzki | 280 km. | 700 zł | |
Wrocław | Szczawno-Zdrój | dolnośląskie | wałbrzyski | 165 km. | 420 zł | |
Wrocław | Ścinawa | dolnośląskie | lubiński | 130 km. | 325 zł | |
Wrocław | Lądek-Zdrój | dolnośląskie | kłodzki | 130 km. | 325 zł | |
Wrocław | Jaworzyna Śląska | dolnośląskie | świdnicki | 120 km. | 300 zł | |
Wrocław | Szczytna | dolnośląskie | kłodzki | 210 km. | 525 zł | |
Wrocław | Bolków | dolnośląskie | jaworski | 160 km. | 400 zł | |
Wrocław | Bierutów | dolnośląskie | oleśnicki | 100 km. | 250 zł | |
Wrocław | Jedlina-Zdrój | dolnośląskie | wałbrzyski | 180 km. | 450 zł | |
Wrocław | Karpacz | dolnośląskie | karkonoski | 260 km. | 650 zł | |
Wrocław | Kamieniec Ząbkowicki | dolnośląskie | ząbkowicki | 160 km. | 400 zł | |
Wrocław | Duszniki-Zdrój | dolnośląskie | kłodzki | 230 km. | 575 zł | |
Wrocław | Leśna | dolnośląskie | lubański | 340 km. | 850 zł | |
Wrocław | Olszyna | dolnośląskie | lubański | 300 km. | 750 zł | |
Wrocław | Nowogrodziec | dolnośląskie | bolesławiecki | 270 km. | 675 zł | |
Wrocław | Zawidów | dolnośląskie | zgorzelecki | 360 km. | 900 zł | |
Wrocław | Świeradów-Zdrój | dolnośląskie | lubański | 300 km. | 750 zł | |
Wrocław | Mieroszów | dolnośląskie | wałbrzyski | 200 km. | 500 zł | |
Wrocław | Mirsk | dolnośląskie | lwówecki | 300 km. | 750 zł | |
Wrocław | Wojcieszów | dolnośląskie | złotoryjski | 200 km. | 500 zł | |
Wrocław | Prochowice | dolnośląskie | legnicki | 150 km. | 375 zł | |
Wrocław | Niemcza | dolnośląskie | dzierżoniowski | 100 km. | 250 zł | |
Wrocław | Węgliniec | dolnośląskie | zgorzelecki | 300 km. | 750 zł | |
Wrocław | Złoty Stok | dolnośląskie | ząbkowicki | 180 km. | 450 zł | |
Wrocław | Wąsosz | dolnośląskie | górowski | 150 km. | 375 zł | |
Wrocław | Międzylesie | dolnośląskie | kłodzki | 250 km. | 625 zł | |
Wrocław | Bardo | dolnośląskie | ząbkowicki | 160 km. | 400 zł | |
Wrocław | Radków | dolnośląskie | kłodzki | 240 km. | 600 zł | |
Wrocław | Międzybórz | dolnośląskie | oleśnicki | 120 km. | 300 zł | |
Wrocław | Świerzawa | dolnośląskie | złotoryjski | 210 km. | 525 zł | |
Wrocław | Prusice | dolnośląskie | trzebnicki | 70 km. | 175 zł | |
Wrocław | Wiązów | dolnośląskie | strzeliński | 90 km. | 225 zł | |
Wrocław | Lubomierz | dolnośląskie | lwówecki | 260 km. | 650 zł | |
Wrocław | Wleń | dolnośląskie | lwówecki | 240 km. | 600 zł |
Oferujemy wysokiej jakości usługi dla wszystkich klientów!
Najczęściej zadawane pytania
Każdą przeprowadzkę międzymiastową wyceniamy indywidualnie. Stawki zależą od wielu czynników:
trudności i długości trasy, charakteru i parametrów ładunku, konieczności zapewnienia specjalnych warunków do transportu.
Ceny za trasę podczas przeprowadzek międzymiastowych:
Ford Transit – 2,5 zł/kilometr, Citroen Jumper, kontener – 2,5 zł/kilometr.
Cenę za jeden przejechany kilometr liczymy w dwie strony.